Hino telah menyempurnakan bus generasi terbaru dari HINO DUTRO untuk menjawab semua permintaan dari para penggunanya, yang menginginkan sebuah kendaraan niaga yang sempurna.
Kini hadir HINO DUTRO BUS 110 SDBL, mikrobus yang sangat cocok untuk dijadikan kendaraan naiag dalam dan luar kota. Dilengkapi dengan mesin 110 PS, menjadi mikrobus tangguh dan dapat diandalkan.
Dengan desain baru yang lebih aerodinamis,
hemat bahan bakar, kabin yang nyaman dan juga mudah dikemudikan.
Perubahan besar disegi ketahanan, kemampuan dan keamanan berkendara ini,
mendekati sebuah kesempurnaan yang kita harapkan.
FITUR FITUR DUTRO 110 SD BUS Long PS
- MESIN YANG TANGGUH
Mesin memiliki 4 langkah segaris yang dilengkapi dengan turbo charge intercooler, yang membuat kendaraan ini lebih bertenaga namun lebih hemat bahan bakar. - TRANSIMISI YANG KUAT
Transmisi yang kuat dan cepat, dengan gear ratio yang sesuai. Yang membuat Daya tanjak gigi awal yang kuat dan laju gigi akhir yang cepat pula (overdrive). Lebih bertenaga dalam medan tanjakan dan lebih hemat bahan bakar. - FAN CLUTCH
Kipas pendingin radiator yang dilengkapi FAN CLUTCH. Dapat mengurangi suara bising dari mesin saat dikemudikan dan menghemat konsumsi bahan bakar. - SOFT SPRING
Sistem suspensi per daun lebih lembut sehingga nyaman untuk berkendara jarak jauh juga track yang rusak. - BATERRY PARALLEL
Kapasitas baterai aki bertegangan listrik 12 volt - 60 ah x 2 tipe 55D26R / 2 terpasang paralel. konsumsi aki menjadi lebih hemat.
Keamanan dan Kenyamanan
- Kaca spion yang dilengkapi cover untuk mengurangi getaran saat kendaraan melaju. Dengan sudut lebih lebar, memberikan bidang pandang yang lebih luas.
- Telescopic dan Tilt Steering, posisi setir kemudi yang dapat disesuaikan dengan postur tubuh pengemudi, lebih nyaman dan aman dalam berkendara.
- Velg Alloy dan Ban Radial, dilengkapi dengan velg alloy berdimensi 16 x 7 JJ - 30 yang dibalut oleh ban radial berukuran 245 / 75 R 16, yang selain menambah kestabilan dan kenyamanan berkendara juga membuat penampilannya lebih menarik.
- Kursi Ergonomis, Bentuk kursi pengemudi yang mengikuti kontur tubuh, duduk lebih nyaman.
- Radio CD, untuk menambah kenyamanan dalam berkendara, telah dilengkapi radio cd.
SPESIFIKASI
PRODUK | Model | Dutro 110 SD | ||
PRODUKSI | Kode Produksi | WU302R-HKMLHD3 | ||
PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 126 | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 31.7 | |||
MESIN | Model | W04D-TP | ||
Tipe | Diesel 4 Stroke; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |||
Tenaga Maks (PS/rpm) | 110/2800 | |||
Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 29.0/1800 | |||
Jumlah Silinder | 4 | |||
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104x 118 | |||
Isi Silinder | 4009 | |||
KOPLING | Tipe | dry, hydraulic, 300 (without booster) | ||
Diameter | 300 | |||
TRANSMISI | Tipe | 5 speeds | ||
Perbanding Gigi | - | |||
ke-1 | 5.339 | |||
ke-2 | 2.792 | |||
ke-3 | 1.593 | |||
ke-4 | 1 | |||
ke-5 | 0.788 | |||
ke-6 | - | |||
ke-7 | - | |||
ke-8 | - | |||
ke-9 | - | |||
mundur | 5.339 | |||
KEMUDI | Tipe | Recirculating Ball Screw | ||
Radius Putar Min. (m) | 5.5 | |||
SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | ||
Belakang | Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings | |||
Perbandingan gigi akhir | 4.625 | |||
Sistem Penggerak | Rear 4x2 | |||
REM | Rem Utama | Vacum with diaphragm booster | ||
Rem Pelambat | With on exhaust pipe | |||
Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output | |||
RODA & BAN | Ukuran Rim | 15 x 5.50F-30 | ||
Ukuran Ban | 7.50-15-12PR | |||
Jumlah Ban | 4 | |||
SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-60Ah x2 | ||
TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 100 | ||
DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 2530 | ||
Panjang bak | 2970 | |||
Total Panjang | 4745 | |||
Total Lebar | 1717 | |||
Total Tinggi | 2120 | |||
Lebar Jejak Depan FR Tr | 1415 | |||
Lebar jejak Belakang RR Tr | 1420 | |||
Julur Depan FPH | 1066 | |||
Julur Belakang ROH | 1055 | |||
SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | ||
BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 1288 | ||
Belakang | 635 | |||
Berat Kosong | 1923 | |||
GVWR | 5200 | |||
Marketing Consultant : M. Khairul Fatihin
HP / e-mail : 0813 1033 6186, 021 4153 2910
fatihin_muhammad@yaho.com, khairulfatihin13@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar